<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Эфирное, кабельное и спутниковое телевидение.</title>
	<atom:link href="http://2tv2.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2tv2.com</link>
	<description>Обсуждение программ, моделей телевизоров и спутникового оборудования.</description>
	<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:53:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>НТВ+ за $5</title>
		<link>http://2tv2.com/2009/01/%d0%bd%d1%82%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-5/</link>
		<comments>http://2tv2.com/2009/01/%d0%bd%d1%82%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Television</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[кейшаринг]]></category>

		<category><![CDATA[НТВ+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2tv2.com/2009/01/%d0%bd%d1%82%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-5/</guid>
		<description><![CDATA[Возможно-ли смотреть все каналы НТВ+ всего за 5wmz в месяц?
Да - кейшаринг.
Проверил - работает.
затраты: антенна 62-68см с обвесом и кабелем за 1800 рублей, ресивер tuxbox с LAN портом за 5600 и подписка на кейшаринг за 5WMZ.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно-ли смотреть все каналы НТВ+ всего за 5wmz в месяц?<br />
Да - кейшаринг.<br />
Проверил - работает.<br />
затраты: антенна 62-68см с обвесом и кабелем за 1800 рублей, ресивер tuxbox с LAN портом за 5600 и подписка на кейшаринг за 5WMZ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2tv2.com/2009/01/%d0%bd%d1%82%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Крыму не отключили российские телеканалы</title>
		<link>http://2tv2.com/2008/11/%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba/</link>
		<comments>http://2tv2.com/2008/11/%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Television</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[российские каналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2tv2.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[ Кабельные операторы Крыма и, в том числе, Севастополя не выполнили распоряжение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, обязывающее прекратить ретрансляцию ряда телеканалов.
Нацсовет по телерадиовещанию решением от 1 октября 2008 года обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию телеканалов, не адаптированных к законодательству Украины.
Руководители Нацсовета подчеркивают, что их решение касается всех телеканалов, которые транслируют свои программы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Кабельные операторы Крыма и, в том числе, Севастополя не выполнили распоряжение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, обязывающее прекратить ретрансляцию ряда телеканалов.</p>
<p>Нацсовет по телерадиовещанию решением от 1 октября 2008 года обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию телеканалов, не адаптированных к законодательству Украины.</p>
<p>Руководители Нацсовета подчеркивают, что их решение касается всех телеканалов, которые транслируют свои программы не из стран Евросоюза. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2tv2.com/2008/11/%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Спутник Eutelsat W2M доставлен на космодром Куру.</title>
		<link>http://2tv2.com/2008/10/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-eutelsat-w2m-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d1%83%d1%80-2/</link>
		<comments>http://2tv2.com/2008/10/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-eutelsat-w2m-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d1%83%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 20:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Television</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2tv2.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[20 октября спутник W2M самолётом Ан-124 доставлен на космодром Куру. Запуск W2M и Hot Bird 9 запланирован на ноябрь. Оба спутника принадлежат одному оператору - Eutelsat.
W2M предназанчен для вещания на Европу, орбитальная позиция - 16°в.д. Компания - поставщик: EADS Astrium и Antrix - отделение Indian Space Research Organisation.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 октября спутник W2M самолётом Ан-124 доставлен на космодром Куру. Запуск W2M и Hot Bird 9 запланирован на ноябрь. Оба спутника принадлежат одному оператору - Eutelsat.<br />
W2M предназанчен для вещания на Европу, орбитальная позиция - 16°в.д. Компания - поставщик: EADS Astrium и Antrix - отделение Indian Space Research Organisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2tv2.com/2008/10/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-eutelsat-w2m-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d1%83%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Через спутники Astra транслируется 55 HD телеканалов.</title>
		<link>http://2tv2.com/2008/10/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-astra-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-55-hd-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5-2/</link>
		<comments>http://2tv2.com/2008/10/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-astra-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-55-hd-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Television</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2tv2.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[0 октября компания SES Astra - отделение SES и оператор спутниковой группировки Astra - сообщила о резком повышении количества телеканалов высокой чёткости, транслируемых через через их спутники. В агусте количество HD каналов на спутниках Astra равнялось 13, к началу октября их стало 55. Всего через спутники всех дочерних компаний SES Group - SES Astra, SES [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0 октября компания SES Astra - отделение SES и оператор спутниковой группировки Astra - сообщила о резком повышении количества телеканалов высокой чёткости, транслируемых через через их спутники. В агусте количество HD каналов на спутниках Astra равнялось 13, к началу октября их стало 55. Всего через спутники всех дочерних компаний SES Group - SES Astra, SES Americom и SES New Skies - транслируется 137 HD-каналов.<br />
Широкоформатное вещание считается сейчас наиболее перспективной областью телевещательной индустрии, компания SES Astra заявляет о своём желании стать лидирующей европейской спутниковой платформой по HD-вещанию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2tv2.com/2008/10/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-astra-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-55-hd-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ряд иностранных телеканалов, в том числе и четыре крупных российских, не удовлетворяют новому украинскому законодательству. Комментарии компании &#8220;Воля&#8221; - в пакете оператора остаётся ещё 26 российских телеканалов.</title>
		<link>http://2tv2.com/2008/10/%d1%80%d1%8f%d0%b4-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%87%d0%b8%d1%81/</link>
		<comments>http://2tv2.com/2008/10/%d1%80%d1%8f%d0%b4-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%87%d0%b8%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Television</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[кабельное тв]]></category>

		<category><![CDATA[каналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2tv2.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Как сказала &#8220;Телеспутнику&#8221; Алина Фигда - руководитель отдела по связям с общественностью компании &#8220;Воля&#8221;, 1 октября этого года Национальным советом Украины по телевидению и радиовещанию был опубликован список каналов, которые удовлетворяют новому украинскому законодательству и которые могут присутствовать в пакетах программ провайдеров программной услуги. В этот список не вошло достаточно много международных программ, в том [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сказала &#8220;Телеспутнику&#8221; Алина Фигда - руководитель отдела по связям с общественностью компании &#8220;Воля&#8221;, 1 октября этого года Национальным советом Украины по телевидению и радиовещанию был опубликован список каналов, которые удовлетворяют новому украинскому законодательству и которые могут присутствовать в пакетах программ провайдеров программной услуги. В этот список не вошло достаточно много международных программ, в том числе и российских. Изменение законодательства коснулось порядка двадцати-тридцати международных программ, не только российских.<br />
Национальным Советом было обнародовано распоряжение, согласно которому в течение месяца - до 1-го ноября - провайдерам программных услуг нужно было привести вещание в соответствие с новым украинским законодательством. Это распоряжение коснулось четырех крупных российских каналов: &#8220;Первый канал всемирная сеть&#8221;, РТР Планета, TVCI (международная версия «ТВ-Центр» и Рен ТВ. Главные претензии к каналам лежат в области закона об авторских и смежных правах и закона о рекламе. Провайдер программной услуги, каковым является компания &#8220;Воля&#8221;, обязан подчиняться решениям Нацсовета. После исключения из вещания четырёх названных телеканалов, в пакете &#8220;Воли&#8221; останется ещё 26 российских телеканалов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2tv2.com/2008/10/%d1%80%d1%8f%d0%b4-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%87%d0%b8%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пакет Roots Global раскручивается в рамках стратегии dual-LNB.</title>
		<link>http://2tv2.com/2008/10/%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-roots-global-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://2tv2.com/2008/10/%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-roots-global-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Television</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Eurobird 9]]></category>

		<category><![CDATA[Roots Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2tv2.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Через Eurobird 9 начинает вещание ТВ-пакет - Roots Global - предназначенный для выходцев из Южной Азии, проживающих в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Оператор пакета - сингапурская компания Spize-TV, которая в свою очередь принадлежит Global Asia Partners - группе инвесторов высокотехнологичного сектора. В пакет Roots Global входят наиболее популярные программы Индии, Пакистана, Шри-Ланки, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Через Eurobird 9 начинает вещание ТВ-пакет - Roots Global - предназначенный для выходцев из Южной Азии, проживающих в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Оператор пакета - сингапурская компания Spize-TV, которая в свою очередь принадлежит Global Asia Partners - группе инвесторов высокотехнологичного сектора. В пакет Roots Global входят наиболее популярные программы Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Австралии.<br />
Маркетинг Roots Global идёт в рамках раскручиваемой Eutelsat стратегии dual-LNB - установка антенны с двумя конвертерами, что даёт возможность, помимо программ пакета принимать около 500 открытых ТВ-каналов с Hot Bird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2tv2.com/2008/10/%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-roots-global-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Юрий Припачкин: Надо предоставить абоненту свободу выбора!</title>
		<link>http://2tv2.com/2008/10/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%b1%d0%be/</link>
		<comments>http://2tv2.com/2008/10/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%b1%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 20:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Television</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[абонент]]></category>

		<category><![CDATA[выьб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2tv2.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Президент Ассоциации кабельного телевидения России хочу выразить глубокое разочарование в отношении той ситуации, которая складывается на рынке кабельных операторов Украины. Я не стану затрагивать политическую подоплеку этой ситуации, так как по этому поводу неоднократно высказывались представители Правительства России, но хотел бы отметить ее экономическую составляющую.
Позиция АКТР заключается в том, что кабельные операторы предлагают всего лишь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Президент Ассоциации кабельного телевидения России хочу выразить глубокое разочарование в отношении той ситуации, которая складывается на рынке кабельных операторов Украины. Я не стану затрагивать политическую подоплеку этой ситуации, так как по этому поводу неоднократно высказывались представители Правительства России, но хотел бы отметить ее экономическую составляющую.</p>
<p>Позиция АКТР заключается в том, что кабельные операторы предлагают всего лишь технологическое средство доступа к той или иной информации, оставляя абоненту право свободного формирования пакетов каналов. Ведь главная задача оператора – предоставить абоненту свободу выбора. При этом регулирующие органы должны издавать такие законы, чтобы инвестиции в операторские компании были предельно привлекательными. Действия же Национального Совета Украины абсолютно некорректны и наносят удар прежде всего по бизнесу кабельных операторов, делая его менее привлекательным для инвесторов и сокращая спрос на услуги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2tv2.com/2008/10/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%b1%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ГПКС арендует спутники у Eutelsat для оказания услуг в спутниковой позиции 80°в.д.</title>
		<link>http://2tv2.com/2008/10/%d0%b3%d0%bf%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83-eutelsat-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://2tv2.com/2008/10/%d0%b3%d0%bf%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83-eutelsat-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 20:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Television</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2tv2.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[На конференции в Дубне генеральный директор ГПКС А.В.Остапчук объявил, что в орбитальной позиции 80°в.д. планируется использовать спутники Eutelsat W2 и Sesat после их замены новыми спутниками в их настоящих позициях - 16°в.д. и 36°в.д.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На конференции в Дубне генеральный директор ГПКС А.В.Остапчук объявил, что в орбитальной позиции 80°в.д. планируется использовать спутники Eutelsat W2 и Sesat после их замены новыми спутниками в их настоящих позициях - 16°в.д. и 36°в.д.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2tv2.com/2008/10/%d0%b3%d0%bf%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83-eutelsat-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мнение кабельного сообщества было услышано руководством Минкомсвязи.</title>
		<link>http://2tv2.com/2008/10/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d1%83%d1%81/</link>
		<comments>http://2tv2.com/2008/10/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d1%83%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 20:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Television</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[кабельное телевидение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2tv2.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[23 октября состоялось очередное заседание Правления Ассоциации кабельного телевидения России. В ходе заседания Президент АКТР Юрий Припачкин рассказал членам Правления об участии представителей АКТР в работе Экспертной комиссии Министерства связи и массовых коммуникаций, начавшей свою деятельность в сентябре этого года. Президент сообщил, что мнение кабельного сообщества было услышано руководством Минкомсвязи, которое отметило позитивную роль кабельной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 октября состоялось очередное заседание Правления Ассоциации кабельного телевидения России. В ходе заседания Президент АКТР Юрий Припачкин рассказал членам Правления об участии представителей АКТР в работе Экспертной комиссии Министерства связи и массовых коммуникаций, начавшей свою деятельность в сентябре этого года. Президент сообщил, что мнение кабельного сообщества было услышано руководством Минкомсвязи, которое отметило позитивную роль кабельной отрасли на российском рынке услуг связи и что будущее этого рынка невозможно без интеграции всех традиционных средств и систем связи. Учитывая это, профильные министерства и ведомства готовят документы, нормализующие правовое регулирование деятельности кабельных операторов.</p>
<p>Члены правления продолжили обсуждение вопроса о взаимоотношении кабельных операторов с РАО. В ходе обсуждения были высказаны различные мнения, в том числе, что кабельные операторы должны платить в РАО только за трансляцию ими платных каналов, а не эфирных, находящихся в свободном доступе. Президент предложил в кратчайшие сроки согласовать позицию членов Ассоциации, НАТ и РАО, и представить ее в Правительство РФ.</p>
<p>Правление АКТР единогласно приняло предложение о создании совместно с НАТ «Цифрового альянса России» &#8212; широкого общественного объединения, консолидирующего усилия государства, бизнеса, научно-технического сообщества в деле обеспечения цифровой революции в нашей стране.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2tv2.com/2008/10/%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d1%83%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«ЭР-Телеком» подвел итоги трех кварталов 2008 года</title>
		<link>http://2tv2.com/2008/10/%c2%ab%d1%8d%d1%80-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%c2%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://2tv2.com/2008/10/%c2%ab%d1%8d%d1%80-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%c2%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 20:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Television</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ЭР-Телеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2tv2.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[«ЭР-Телеком» подвел итоги трех кварталов 2008 года
За 9 месяцев 2008 года выручка компании составила 1 966 957 тыс. рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года – 826 839 тыс. рублей. Таким образом, выручка ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в сравнении с аналогичным периодом минувшего года увеличилась в 2,4 раза.
В общей структуре выручки компании существенную долю составляют [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«ЭР-Телеком» подвел итоги трех кварталов 2008 года</p>
<p>За 9 месяцев 2008 года выручка компании составила 1 966 957 тыс. рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года – 826 839 тыс. рублей. Таким образом, выручка ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в сравнении с аналогичным периодом минувшего года увеличилась в 2,4 раза.<br />
В общей структуре выручки компании существенную долю составляют доходы от предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет – 1 158 939 тыс. рублей (59% от общей суммы). Выручка от услуги кабельного телевидения по итогам 9 месяцев текущего года составила 718 245 тыс. рублей (36,5%), от услуги телефонии – 67 502 тыс. рублей (4,5%).<br />
Монтированная емкость сети достигла 2 749 508 квартир, что на 593 588 квартир больше аналогичного показателя по итогам 9 месяцев 2007 г. На конец третьего квартала 2008 г. количество клиентов компании по всем услугам составило 1 271 192, из них почти 8 000 клиентов являются юридическими лицами. Это почти вдвое превышает объем абонентской базы на конец третьего квартала 2007 г.<br />
До конца года «ЭР-Телеком Холдинг» планирует увеличить выручку до 2,9 млрд. рублей. Абонентская база составит более 1,5 млн. абонентов. Из них более 900 тыс. составят абоненты кабельного телевидения, порядка 10 тыс. абонентов цифрового кабельного телевидения, более 550 тыс. абонентов широкополосного доступа, более 70 тыс. абонентов телефонии. Емкость сети достигнет 3,2 млн. домохозяйств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2tv2.com/2008/10/%c2%ab%d1%8d%d1%80-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%c2%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
